CST117概述:
CST117單通道內置功率 MOS 全橋驅動,驅動前進、后退、停止及剎車功能,內置遲滯熱效應過流保護功能,低導通電阻(1.0Ω),無需外圍濾波電容,
CST117采用SOP-8封裝形式
CST117單通道內置功率 MOS 全橋驅動,驅動前進、后退、停止及剎車功能,內置遲滯熱效應過流保護功能,低導通電阻(1.0Ω),無需外圍濾波電容,
CST117采用SOP-8封裝形式
驅動前進、后退、停止及剎車功能
內置遲滯熱效應過流保護功能
低導通電阻(1.0Ω)
無需外圍濾波電容
CST117典型應用電路圖
CST117管腳圖及管腳說明
CST117絕對最大額定值
CST117推薦工作條件 (Ta=25℃)
CST117電氣特性 (Ta=25℃,VCC=3V,RL=15Ω,特殊說明除外。)
CST117輸入/輸出邏輯表
CST117絕對最大額定值
參數 | 符號 | 額定值 | 單位 | |
電源電壓 | VCC | 5.5 | V | |
功耗 | Pd | DIP-8 | 1 | W |
SOP-8 | 0.96 | W | ||
熱阻 | θJA | DIP-8 | 125 | ℃/W |
SOP-8 | 130 | ℃/W | ||
工作溫度 | Topr | -20~85 | ℃ | |
結溫 | Tj | 150 | ℃ | |
存儲溫度 | Tstg | -55~150 | ℃ | |
手工焊接溫度 | 350~370 | ℃ | ||
輸出電流峰值 | Iop | 2.0 | A | |
最大連續輸出電流 | Ioc | 1.2 | A |
CST117推薦工作條件 (Ta=25℃)
參數 | 符號 | 參數值 | 單位 |
電源電壓 | VCC | 2.2~5.5 | V |
控制輸入電壓 | VIN | 0~VCC | V |
正、反轉輸出電流 | Iout | -600~600 | mA |
CST117電氣特性 (Ta=25℃,VCC=3V,RL=15Ω,特殊說明除外。)
參數 | 符號 | 測試條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
整體線路 | ||||||
電路關斷電流 | ICCST | INA=INB=1 | — | 0 | 10 | uA |
工作電流 | ICC | INA=H, INB=L or INA=L, INB=H or INA=H, INB=H |
— | 0.3 | 1 | mA |
控制輸入 | ||||||
高電平輸入電壓 | VINH | 2.0 | — | — | V | |
低電平輸入電壓 | VINL | — | — | 0.8 | V | |
高電平輸入電流 | IINH | VIN=3V | — | 5 | 20 | uA |
低電平輸入電流 | IINL | VIN=0V | -1 | 0 | — | uA |
下拉電阻 | RIN | — | 1.5 | — | MΩ | |
驅動 | ||||||
輸出導通阻抗 | RON | Io=±200mA | — | 1 | 1.6 | Ω |
CST117輸入/輸出邏輯表
輸入 | 輸出 | 方式 | ||
INA | INB | OUTA | OUTB | |
L | L | Hi-Z | Hi-Z | 待命狀態 |
H | L | H | L | 前進 |
L | H | L | H | 后退 |
H | H | L | L | 剎車 |